IMDB: 10.0
AÑO: 1985
Self
7.2 | 2021
6.3 | 2000
6.5 | 2008
6.8 | 2015
6.9 | 2006
6.2 | 2017
6.5 | 2001
6.8 | 2013
7.5 | 2020
6.6 | 2019
6.0 | 2019
6.9 | 2014
5.8 | 1949
6.8 | 2014
7.6 | 2020
5.9 | 2016
5.8 | 2003
5.9 | 2007
7.4 | 1979
7.3 | 2024
7.5 | 1937
0.0 |
6.1 | 1987
2.0 | 2017
6.1 | 1992
7.9 | 2012
9.0 | 2004
6.5 | 2018
0.0 | 2025
8.0 | 2023
7.7 | 2024
7.5 | 1932
0.0 | 2011
8.5 | 2023
6.2 | 2007
7.0 | 1987
0.0 | 2022
6.9 | 2007
6.6 | 2005