IMDB: 5.9
AÑO: 2019
Sylvia
Rebecca
Theodore
Sammy
Mom
Little Girl
Punk Rock Woman
Older Gentlemen
6.6 | 1932
7.5 | 2014
5.1 | 2004
7.1 | 2024
8.1 | 2019
7.5 | 2024
7.7 | 2023
7.9 | 2015
8.0 | 2015
7.3 | 2017
8.0 | 2021
7.7 | 2014
6.6 | 2009
8.2 | 2022
8.4 | 2018
7.3 | 2014
6.7 | 2024
6.9 | 2024
6.2 | 2001
6.3 | 2017
4.5 | 2018
5.0 | 2020
6.3 | 2015
10.0 |
5.6 | 2022
0.0 | 2024
6.0 | 2014
3.0 | 1990
0.0 | 2020
4.0 | 1985
0.0 | 1988
5.7 | 2005
5.5 | 2013
3.5 | 2024
0.0 | 1979
8.0 | 1974
0.0 | 2014
0.0 | 2001