IMDB: 7.0
AÑO: 2001
Ruutana
Tuomas
5.9 | 2019
6.4 | 2016
6.6 | 1986
6.3 | 1967
7.4 | 2021
7.1 | 2022
7.7 | 2024
6.7 | 2023
6.9 | 2023
6.1 | 1993
6.5 | 1961
7.7 | 2003
6.5 | 2018
7.0 | 1986
6.6 | 2017
6.4 | 1984
6.0 | 2004
7.6 | 2020
6.2 | 2018
6.8 | 2002
5.3 | 1996
6.0 | 1983
4.6 | 2021
0.0 |
6.7 | 2020
6.2 | 2020
7.2 | 2008
3.4 | 1993
10.0 | 2022
6.7 | 2012
5.7 | 1990
6.4 | 2015
0.0 | 2025
2.7 | 2012
7.0 | 2014
6.1 | 2014
7.3 | 2009
7.2 | 1979
6.7 | 1991