IMDB: 8.3
AÑO: 1998
Self - Sélectionneur
Self - Gardien
Self - Défenseur
Self - Milieu
Self - Milieu / Capitaine
Self - Attaquant
6.2 | 2014
9.4 | 2020
5.1 | 2010
7.1 | 2021
7.8 | 2010
7.4 | 2019
9.7 | 2001
5.5 | 2010
9.1 | 2010
8.1 | 2015
10.0 | 2023
7.7 | 1981
8.0 | 1961
6.8 | 2019
7.4 | 2011
9.6 | 1996
5.5 | 1988
4.5 |
7.5 | 2011
5.4 | 1899
5.8 | 2005
6.2 | 2019
6.0 | 1976
5.3 | 2008
6.4 | 2003
5.8 | 2006
0.0 |
6.0 | 2022
4.2 | 1999
5.9 | 1999
4.4 | 2011
3.3 | 1998
6.5 | 2022
5.5 | 1995
5.7 | 1992
5.0 | 2007
0.0 | 1957
5.3 | 2007
10.0 | 2022