IMDB: 8.3
AÑO: 1998
Self - Sélectionneur
Self - Gardien
Self - Défenseur
Self - Milieu
Self - Milieu / Capitaine
Self - Attaquant
6.0 | 2007
6.0 | 2025
6.4 | 2018
6.3 | 2008
6.1 | 1994
6.1 | 1997
5.9 | 2005
6.5 | 1989
6.6 | 1998
6.2 | 2013
6.6 | 2016
5.9 | 2004
6.4 | 2020
6.2 | 2017
7.7 | 2017
6.6 | 2019
6.8 | 2019
6.5 | 2022
6.3 | 2020
5.2 | 2007
5.8 | 2005
5.9 | 1999
0.0 | 2026
8.1 | 2024
7.7 | 2024
5.1 | 2001
6.0 | 1976
4.9 | 2007
5.6 | 1992
5.6 | 1995
5.2 | 2008
8.0 | 2019
5.9 | 2006
6.2 | 2014
6.5 | 2007
6.0 | 2022
6.3 | 2003
0.0 |