IMDB: 8.3
AÑO: 1998
Self - Sélectionneur
Self - Gardien
Self - Défenseur
Self - Milieu
Self - Milieu / Capitaine
Self - Attaquant
6.4 | 2018
7.0 | 2021
6.5 | 2008
6.6 | 2019
6.5 | 1986
6.1 | 2012
6.4 | 1997
6.5 | 2018
6.3 | 2019
6.0 | 1999
6.4 | 2017
5.8 | 2001
7.1 | 2020
6.6 | 2018
6.9 | 2006
7.8 | 2017
6.5 | 2015
5.9 | 2020
6.8 | 2013
7.1 | 2011
5.8 | 2005
5.2 | 2007
6.5 | 2022
6.5 | 2007
6.3 | 2003
5.9 | 2006
5.9 | 1999
4.1 | 1999
6.2 | 2014
0.0 |
8.0 | 2024
7.7 | 2024
8.0 | 2019
6.0 | 2022
5.6 | 1992
4.9 | 2007
5.9 | 1976
5.0 | 2001
5.2 | 2008