IMDB: 7.5
DURACIÓN: 1h 50m
AÑO: 2008
Documental que trata diversos aspectos del funcionamiento de los mercados financieros internacionales y sus repercusiones sobre los países en vías de desarrollo, así como en los propios países desarrollados.
Himself
8.1 | 2011
7.6 | 2003
8.0 | 2025
7.7 | 2021
7.4 | 2017
7.6 | 2013
7.1 | 2012
7.2 | 2017
7.3 | 1974
6.4 | 2011
7.4 | 2018
7.7 | 2017
7.0 | 2006
7.8 | 2013
7.1 | 2019
7.5 | 2019
8.3 | 1984
6.8 | 1996
7.1 | 2009
7.0 | 2015
7.7 | 2008
0.0 | 2009
6.8 | 2006
5.3 | 2014
6.6 | 2008
10.0 | 2017
0.0 | 2025
7.3 | 2009
6.1 | 2010
7.0 | 2012
7.0 | 2009
8.2 | 1989
6.8 | 2017
7.2 | 2009
7.0 | 2008
0.0 |
6.0 | 2025
0.0 | 1997