IMDB: 0.0
AÑO: 2022
Rui
Susana
6.9 | 1985
7.4 | 2012
7.3 | 1980
6.9 | 1974
6.6 | 1991
7.5 | 2018
6.0 | 2011
7.1 | 2021
6.5 | 2015
6.5 | 2024
6.2 | 2016
5.8 | 2015
6.4 | 2019
7.2 | 2021
8.4 | 2020
8.3 | 1946
7.6 | 1945
6.9 | 2006
5.9 | 1946
6.1 | 2025
0.0 | 2022
7.5 | 2014
0.0 | 2017
9.7 | 2003
0.0 | 2023
6.5 | 2004
7.9 | 2000
5.0 | 2009
0.0 |
5.0 | 2015
6.1 | 2008
10.0 | 1974
5.2 | 2013
6.3 | 1992
2.0 | 2018
5.0 | 2022