IMDB: 0.0
AÑO:
Sophie
Nia
6.6 | 2025
7.7 | 1999
7.5 | 2017
5.9 | 2016
6.5 | 2024
7.4 | 2021
6.8 | 2005
6.0 | 2018
5.8 | 2004
6.2 | 2023
7.3 | 2021
7.4 | 2016
7.4 | 1980
7.5 | 2008
8.4 | 2020
7.1 | 2009
6.8 | 2024
6.9 | 2025
6.5 | 2025
6.6 | 2014
6.0 | 2014
8.1 | 2009
9.0 | 2021
6.7 | 2017
7.2 | 2009
10.0 | 2023
0.0 |
6.7 | 1991
0.0 | 2021
0.0 | 2023
7.1 | 2022
0.0 | 2026
5.7 | 2022
6.2 | 2017
6.2 | 2005
0.0 | 2025
5.8 | 2009