IMDB: 10.0
AÑO: 2025
Self
8.2 | 2018
8.0 | 2014
7.2 | 2026
8.3 | 2014
8.3 | 1984
9.1 | 2022
7.0 | 2022
8.2 | 2023
5.8 | 2008
6.9 | 2013
6.0 | 2019
7.5 | 2019
8.1 | 1970
7.7 | 2024
6.7 | 2019
8.6 | 2017
7.3 | 2018
7.3 | 2016
8.7 | 2011
6.7 | 2013
0.0 | 2001
5.5 | 2014
7.3 | 2024
0.0 | 2013
0.0 |
8.0 | 2022
0.0 | 2006
0.0 | 2012
10.0 | 2007
6.9 | 1974
7.4 | 2005
8.0 | 2025
0.0 | 2021
0.0 | 2011
6.3 | 2014
8.2 | 2014
0.0 | 2003
9.5 | 2020
0.0 | 1975