IMDB: 0.0
AÑO: 2025
Self : Vocals
Self : Guitars
Self : Bass
Self : Drums
Self : Keyboard
8.5 | 1997
8.1 | 1970
8.3 | 1984
8.0 | 2001
8.6 | 2017
8.2 | 2018
7.6 | 1970
8.6 | 2003
6.8 | 2013
8.4 | 2017
7.4 | 1987
5.9 | 2008
8.0 | 2011
8.7 | 2019
7.8 | 2020
8.1 | 2012
9.1 | 2022
8.0 | 2014
7.3 | 1983
8.5 | 1986
5.9 | 2014
10.0 | 2024
6.0 | 1999
6.5 | 2014
7.3 | 1997
7.7 | 2003
6.9 | 2006
8.1 | 2024
7.9 | 2003
0.0 | 2012
7.1 | 2003
7.8 | 2007
0.0 |
8.4 | 1992
7.0 | 2006
6.0 | 1983
7.3 | 2003
8.1 | 1982
8.5 | 2003
6.4 | 2004