IMDB: 10.0
AÑO: 2025
Rui
Sara
Caixa
7.5 | 2008
6.6 | 2007
6.7 | 2020
6.2 | 2009
7.7 | 2020
6.8 | 2025
6.1 | 2004
7.4 | 2016
7.3 | 1996
7.0 | 2017
7.5 | 2017
8.3 | 2025
7.1 | 2009
6.8 | 2015
5.8 | 2015
6.7 | 2015
7.2 | 2018
7.4 | 1951
6.3 | 1955
8.0 | 2017
0.0 |
7.8 | 1993
0.0 | 2025
5.8 | 1977
0.0 | 2020
6.4 | 1985
0.0 | 2024
5.5 | 2024
6.4 | 1969
6.2 | 2020
5.5 | 2025
0.0 | 2026
0.0 | 2017
9.0 | 2025
6.9 | 2024
10.0 | 2024