IMDB: 10.0
AÑO: 2022
cyborg 1
cyborg 2
cyborg 3
produto alimenticio 1
produto alimenticio 2
6.8 | 2022
6.6 | 2006
8.3 | 2026
7.9 | 2014
6.5 | 2021
6.4 | 2011
6.9 | 2014
7.4 | 2018
7.4 | 2016
7.0 | 2006
7.0 | 2022
7.9 | 2004
7.4 | 2009
6.9 | 2004
7.6 | 2013
7.0 | 2015
7.2 | 2015
6.9 | 2013
7.1 | 2010
7.4 | 2017
5.5 | 2002
6.0 | 2017
7.1 | 1983
0.0 | 2023
0.0 | 2025
10.0 | 2022
3.3 | 1996
6.6 | 2010
7.5 | 2020
9.0 | 2020
6.9 | 1999
0.0 |
0.0 | 2024
9.0 | 2018
7.2 | 2003
2.0 | 2017
1.5 | 2018
0.0 | 2017
2.0 | 2020