IMDB: 10.0
AÑO:
Exu
Ogum
Oxossi
Omolu
Ossanhe
Oxumaré
Nanã
Oxum
Obá
Ewa
Oya
Logun Ede
Yemanjá
Xangô
Oxoguian
Oxalá
7.0 | 1976
6.9 | 2013
7.7 | 1978
7.1 | 2012
7.8 | 2021
7.5 | 2020
7.7 | 2000
7.9 | 2011
8.7 | 2023
7.0 | 1994
7.0 | 2019
7.8 | 2022
8.2 | 2013
7.9 | 1985
8.0 | 2017
8.3 | 1984
7.2 | 2018
7.4 | 1972
7.4 | 2009
7.3 | 1974
5.0 | 2013
10.0 | 2017
0.0 | 2026
0.0 | 2017
0.0 | 2025
9.0 | 1998
0.0 | 2012
0.0 | 2023
10.0 | 2023
8.0 | 2025
0.0 | 2020
0.0 |
0.0 | 2024
5.5 | 2018
0.0 | 2022
9.0 | 2022