IMDB: 10.0
AÑO:
Exu
Ogum
Oxossi
Omolu
Ossanhe
Oxumaré
Nanã
Oxum
Obá
Ewa
Oya
Logun Ede
Yemanjá
Xangô
Oxoguian
Oxalá
6.9 | 2026
7.5 | 2020
6.9 | 2013
7.2 | 2013
8.4 | 2026
7.0 | 2019
7.1 | 2012
8.1 | 2011
7.7 | 2021
7.7 | 1978
7.9 | 2011
7.8 | 2022
8.7 | 2023
6.5 | 2009
7.5 | 2016
7.4 | 2018
7.8 | 2021
8.2 | 2013
7.3 | 2023
0.0 | 2025
0.0 | 2026
0.0 | 2017
0.0 | 2023
9.0 | 1998
8.0 | 2025
0.0 | 2016
0.0 | 2024
0.0 | 2022
10.0 | 2017
5.5 | 2018
0.0 | 2020
9.0 | 2022
0.0 |
0.0 | 2012