IMDB: 6.2
DURACIÓN: 0h 42m
AÑO: 2011
Sorran
Nilah
Thor
Zistor
Nisar
Vicar
Nevar
Ranur
Gash
Syl
Captain Cores
Daiker
General Mesian
Jors
Biodroid
6.7 | 2017
7.0 | 2019
7.0 | 2023
10.0 | 2021
6.7 | 2022
9.2 | 2021
5.8 | 2017
7.0 | 2018
9.3 | 2016
8.9 | 2012
5.6 | 1960
7.0 | 2010
6.7 | 2012
10.0 |
6.0 | 2006
7.8 | 2017
6.0 | 2007
7.1 | 2007
6.9 | 1985
4.0 | 2014
4.2 | 2008
8.0 | 2020
7.4 | 2009
0.0 | 2016
5.4 | 1980
1.0 |
6.7 | 2005
6.2 | 1979
8.2 | 1979
5.0 | 2016
8.4 | 1980
7.9 | 1983
6.6 | 1999
6.6 | 2002
7.4 | 2005
0.0 | 2014