IMDB: 10.0
AÑO: 2021
Catarina
Helena
Dona Lurdes
Marcelo
Funcionario Hospital
Maria
Alexandre
Atendente Maternidade
7.3 | 1959
6.4 | 1965
6.5 | 2009
6.8 | 2019
7.6 | 1979
6.3 | 2010
6.1 | 2013
5.5 | 1984
6.1 | 2023
8.0 | 2008
6.7 | 2023
7.5 | 2023
6.3 | 2023
7.9 | 1974
7.7 | 1984
7.5 | 2008
6.8 | 2024
7.3 | 2014
7.5 | 1981
6.6 | 2023
0.0 | 1959
0.0 | 2022
0.0 | 2025
8.0 | 2019
10.0 | 2024
0.0 | 2024
6.0 | 2021
0.0 |
0.0 | 2017
5.3 | 2023
0.0 | 2010
6.4 | 2007