IMDB: 10.0
AÑO: 2021
Catarina
Helena
Dona Lurdes
Marcelo
Funcionario Hospital
Maria
Alexandre
Atendente Maternidade
7.1 | 2013
6.4 | 2009
7.5 | 2017
6.3 | 2012
7.8 | 2019
6.1 | 2019
6.5 | 2014
6.7 | 2021
7.1 | 1961
5.9 | 2004
6.7 | 2003
6.7 | 2019
7.4 | 2016
6.4 | 1984
7.5 | 2014
7.4 | 1948
6.3 | 2007
6.3 | 2017
6.4 | 1966
7.4 | 2018
0.0 | 2022
7.0 | 1925
0.0 | 2026
0.0 |
9.0 | 2024
0.0 | 2024
0.0 | 2025
0.0 | 1961
0.0 | 2009
0.0 | 2020
9.0 | 2026
0.0 | 2012
0.0 | 2023