IMDB: 6.5
AÑO: 2022
Michele Anacondia
Leda
Bruno
U'gross
Flavio
Donata
Balia
'U Svizzero
Santuzza
Sgarrista
Don Duilio
Capo
7.4 | 1978
8.1 | 2023
8.7 | 1994
7.9 | 2001
8.4 | 2014
8.5 | 2019
8.2 | 1980
8.3 | 1991
8.2 | 1958
7.7 | 1984
7.4 | 2016
8.3 | 1997
7.0 | 2023
7.9 | 2006
8.0 | 1999
8.1 | 2019
7.5 | 2024
8.2 | 2024
8.1 | 1992
8.0 | 2024
0.0 | 2021
6.9 | 2003
0.0 | 2023
4.5 | 1987
10.0 | 2010
8.0 | 2018
1.0 | 2020
0.0 |
6.0 | 2017
0.0 | 2025
5.0 | 1935
7.2 | 2016
6.0 | 2001
0.0 | 1976
5.3 | 2016
0.0 | 2016
7.6 | 2016